РЕЗИСТОРЫ
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон номинальных значений сопротивлений | 0R, 1 Ом – 30 Мом |
Допустимое отклонение от номинала | 1%, 5% |
Номинальная мощность, Вт | 0.05 Вт (0201), 0.062 Вт (0402), 0.1 Вт (0603), 0.125 Вт (0805), 0.25 Вт (1206), 0.75 Вт (2010), 1,0 Вт (2512) |
Рабочее напряжение, В | 12 В (0201), 50 В (0402, 0603), 150 В (0805), 200 В (1206, 2010, 2512) |
Максимально допустимое напряжение, В | 50 В (0201), 100 В (0402, 0603), 200 В (0805), 400 В (1206, 2010, 2512) |
Температурный диапазон | -55° / +125°С |
Отечественные аналоги | Р1-12 |
Основные типоразмеры
Типоразмер EIA | Типоразмер метрический | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.05 | 0.35±0.05 | 0.25±0.1 | 0.2±0.1 |
0603 | 1608 | 1.6±0.1 | 0.85±0.1 | 0.45±0.05 | 0.3±0.2 | 0.3±0.2 |
0805 | 2012 | 2.1±0.1 | 1.3±0.1 | 0.5±0.05 | 0.4±0.2 | 0.4±0.2 |
1206 | 3216 | 3.1±0.1 | 1.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.5±0.25 | 0.5±0.25 |
1210 | 3225 | 3.1±0.1 | 2.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.5±0.25 |
2010 | 5025 | 5.0±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 |
2512 | 6332 | 6.35±0.1 | 3.2±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 |
КОНДЕНСАТОРЫ
Tипоразмер EIA | Tипоразмер метрический | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
0402 | 1005 | 1.0 | 0.5 | 0.55 |
0603 | 1608 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |
0805 | 2012 | 2.0 | 1.25 | 1.3 |
1206 | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.5 |
1210 | 3225 | 3.2 | 2.5 | 1.7 |
1812 | 4532 | 4.5 | 3.2 | 1.7 |
1825 | 4564 | 4.5 | 6.4 | 1.7 |
2220 | 5650 | 5.6 | 5.0 | 1.8 |
2225 | 5664 | 5.6 | 6.3 | 2.0 |
ТАНТАЛОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон номинальных значений емкости | от 0.1 мкф до 1500мкф |
Допустимое отклонение от номинала, % | 10, 20 |
Рабочее напряжение, В | 4, 6.3, 10, 16, 20, 25, 35, 50 |
Ток утечки, мкА | 0,01 CU, но не менее 0,5 мкА |
Температурный диапазон | -55° / +85°С (до +125°C с понижением напряжения) |
Отечественные аналоги | К53-15, К53-22, К53-25, К53-37, К53-38 |
Основные типоразмеры
Типоразмер | Типоразмер метрический | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
A | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
B | 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 |
C | 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
D | 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 |
E | 7343H | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 |
Комментариев нет :
Отправить комментарий